Moon Magic Size | USA & Canada | Circumference | Diameter |
---|---|---|---|
4 | 4 | 46.89 | 14.9 |
5 | 5 | 49.41 | 15.7 |
6 | 6 | 51.93 | 16.5 |
7 | 7 | 54.44 | 17.3 |
8 | 8 | 56.96 | 18.1 |
9 | 9 | 59.48 | 18.9 |
10 | 10 | 62.31 | 19.8 |
11 | 11 | 64 | 20.6 |
12 | 12 | 66.51 | 21.4 |
13 | 13 | 69 | 22.2 |
Moon Magic Size | Europe | Circumference | Diameter |
---|---|---|---|
4 | 48 | 48.15 | 15.3 |
5 | 50 | 50.04 | 15.9 |
6 | 52 | 52.24 | 16.6 |
7 | 54 | 54.13 | 17.2 |
8 | 56 | 56.02 | 17.8 |
9 | 58 | 57.90 | 18.4 |
10 | 60 | 60.42 | 19.2 |
11 | 62 | 62.34 | 19.89 |
12 | 64 | 64.6 | 20.57 |
13 | 66 | 65.9 | 21.34 |
Europe
Moon Magic Size | Europe | Circumference | Diameter |
---|---|---|---|
4 | 48 | 48.15 | 15.3 |
5 | 50 | 50.04 | 15.9 |
6 | 52 | 52.24 | 16.6 |
7 | 54 | 54.13 | 17.2 |
8 | 56 | 56.02 | 17.8 |
9 | 58 | 57.90 | 18.4 |
10 | 60 | 60.42 | 19.2 |
11 | 62 | 62.34 | 19.89 |
12 | 64 | 64.6 | 20.57 |
13 | 66 | 65.9 | 21.34 |
US & CANADA
Moon Magic Size | USA & Canada | Circumference | Diameter |
---|---|---|---|
4 | 4 | 46.89 | 14.9 |
5 | 5 | 49.41 | 15.7 |
6 | 6 | 51.93 | 16.5 |
7 | 7 | 54.44 | 17.3 |
8 | 8 | 56.96 | 18.1 |
9 | 9 | 59.48 | 18.9 |
10 | 10 | 62.31 | 19.8 |
11 | 11 | 64 | 20.6 |
12 | 12 | 66.51 | 21.4 |
13 | 13 | 69 | 22.2 |